館内図面・入居状況(2021年3月24日現在)


タイプ別概算費用(月額)
下記の間取りは代表例であり、居室によって異なることがあります。

Aタイプ(19.70㎡)
【空き室有り 1階:4室 2階:3室】
家 賃 | 53,000円 |
---|---|
共 益 費 | 25,000円 |
状況把握・生活相談 | 13,200円 |
食事サービス費 | 55,500円 |
合 計 | 146,700円 |
バルコニー付きのお部屋は家賃が54,000円になります。

Bタイプ(18.70㎡)
【空き室有り 1階:2室 2階:4室】
家 賃 | 53,000円 |
---|---|
共 益 費 | 25,000円 |
状況把握・生活相談 | 13,200円 |
食事サービス費 | 55,500円 |
合 計 | 146,700円 |

Cタイプ(24.70~25.70㎡)
【空き室有り 2階:4室】
家 賃 | 63,000円 |
---|---|
共 益 費 | 25,000円 |
状況把握・生活相談 | 13,200円 |
食事サービス費 | 55,500円 |
合 計 | 156,700円 |
バルコニー、ミニキッチン付きのお部屋は家賃が64,000円になります。

Dタイプ(38.68㎡, 38.75㎡)
2人部屋
【空き室無し】
家 賃 | 98,000円 |
---|---|
共 益 費 | 30,000円 |
状況把握・生活相談 | 26,400円 |
食事サービス費 | 111,000円 |
合 計 | 265,400円 |
上記の食事サービス費は2名分です。